MDSIN麦森品质提供的POCT血气生化分析仪,
从开始测量样本到给出结果 ≤ 70s
内置热敏打印机,随时随地打印结果
有线/无线连接LIS/HIS,数据实时共享
完整的溯源体系
自动水平吸样,避免生物污染
单次抛弃型测试卡,无交叉污染
免维护
小巧便携,即时测试
体积:315mmX238mmX153mm
体重:<4Kg(带电池)
内置充电电池:可待机20小时或可连续测试50个样本
人性化的设计
大屏幕全触摸操作
图形化的操作向导
作为众多知名品牌的合作伙伴,MDSIN麦森以其优良的品质和服务来保证阁下员工的职业健康,安全环境和美好未来。
![]() | 一张卡片完成一次测量,有效避免样本交叉污染 |
![]() | 一张卡同时完成血气,电解质八个参数测量: PH、PO2、PCO2;Na+,K+,CL-,Ca++, Hct |
![]() | 常温保存测试卡、即时测量无需做回温处理,有效期至少四个月 |
![]() | cH+,HCO3-act,HCO3-std,BE(ecf),BE(B),BB(B),ctCO2,sO2(est),Ca++(7.4),AnGap,tHb(est),pO2(A-a),pO2(a/A),RI,pO2/FIO2,cH+(T),pH(T),pCO2(T),pO2(T),pO2(A-a)(T),pO2(a/A)(T),RI(T),pO2(T)/FIO2等≥23项 |
![]() | 全自动液体定标 |
![]() | 免维护微电极技术,电极内置于试剂卡内 |
![]() | 全自动平行抽吸式进样,有效降低生物污染 |
![]() | 全中文彩色触摸屏操作,内置多媒体操作教程 |
![]() | 设置动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血、CPB、水溶液6种样本模式 |
![]() | 提供具有溯源性的原厂配套质控品 |
![]() | 在本地设有原厂办事处、原厂工程师提供售后服务 |
![]() | < 5 Kg |
![]() | 可断电待机 |
![]() | 为需要移动的设备提供质量保障 |
![]() | 约1分钟 |
![]() | 110μL |
![]() | 单机可存储10000个样本信息 |
具体配置详见说明书。